SmallRig 电商平台 · 移动端结算流程体验优化
| 环节 | 上线前 | 上线后 | 变化量 | 变化率 | 环节转化率变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| begin_checkout | 3,223 | 4,672 | +1,449 | +45.0% | — |
| add_shipping_info | 1,532 | 1,729 | +197 | +12.9% | 47.5% → 37.0% -10.5pp |
| add_payment_info | 1,039 | 1,371 | +332 | +32.0% | 67.8% → 79.3% +11.5pp |
| purchase | 828 | 1,071 | +243 | +29.3% | 79.7% → 78.1% |
| 整体转化率 | 25.7% | 22.9% | -2.8pp | — | 流量大涨稀释 · 绝对购买+29.3% |
| 埋点事件 | eventCount | totalUsers | 说明 |
|---|---|---|---|
| checkout_unpaid_prompt_view | 21 | 20 | 弹窗曝光 |
| checkout_unpaid_prompt_close | 9 | 9 | 点击 Cancel / × 关闭 |
| checkout_unpaid_prompt_pay | 8 | 8 | 点击 Check out 去支付 |
| 埋点 | 全设备 users | M端 users | M端占比 |
|---|---|---|---|
| view | 40 | 20 | 50% |
| close | 18 | 9 | 50% |
| pay | 17 | 8 | 47% |
| 埋点 | 上线前 users | 上线后 users | 变化 |
|---|---|---|---|
| view | 5 | 20 | +300% |
| close | 2 | 9 | +350% |
| pay | 3 | 8 | +167% |
GA4 媒体资源 313302501 · deviceCategory=mobile · 漏斗=结账历程顺序口径 · 埋点=eventCount/totalUsers · 2026/6/30